Asset Publisher
智慧医技学院2023-2024学年度三好、优秀学生干部、优秀团团员、优秀团干部、文明班级、五四红旗团支部公示
根据《达州职业技术学院关于评选2023-2024学年度校级三好学生、优秀学生干部、最佳文明班级的通知》和《智慧医技学院评选通知关于评选2023-2024学年度校级三好学生、优秀学生干部、最佳文明班级的通知》的相关要求,由各班班级、团总支、学生会推荐,经学院党政联席会议讨论通过,拟推荐肖红等55名同学为“三好学生”,推荐赖樱烨等58名同学为“优秀学生干部”,推荐2023级影像三班等4个班级为“最佳文明班级”,穆玉兰等39名同学为“优秀共青团员”、张语涵等41名同学为“优秀团干部”,现将评选结果公示于后,公示时间:4月11日——4月15日,如学生信息有误或有异议者,请于公示期内向团总支书记谢雪梅(0818-7932749)反映。
附件: 1.智慧医技学院2023-2024学年度“三好学生”汇总表
2.智慧医技学院2023-2024学年度“优秀学生干部”汇总表
3.智慧医技学院2023-2024学年度“最佳文明班级”汇总表
4.智慧医技学院2023-2024学年度优秀团员、优秀团干
附件1
达州职业技术学院2023-2024学年度三好学生汇总表
二级学院名称(盖章):智慧医技学院 填报人:谢雪梅 填报日期:2024.4.11
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治面貌 | 专业、所在班级 | 修业年限 | 备 注 |
1 | 肖红 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 22级医学影像技术1班 | 3 |
|
2 | 宋欣雨 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 22级医学影像技术1班 | 3 |
|
3 | 彭志佳 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 22级医学影像技术1班 | 3 |
|
4 | 赵彩虹 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级医学影像技术1班 | 3 |
|
5 | 徐诗雨 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 22级医学影像技术2班 | 3 |
|
6 | 吉能伍牛 | 女 | 彝 | 24 | 共青团员 | 22级医学影像技术2班 | 3 |
|
7 | 冯鑫 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 22级医学影像技术2班 | 3 |
|
8 | 周怡贝 | 女 | 汉 | 22 | 共青团员 | 22级医学影像技术3班 | 3 |
|
9 | 杜小婷 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级医学影像技术3班 | 3 |
|
10 | 周坤林 | 男 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级医学影像技术3班 | 3 |
|
11 | 王彦惜 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级医学检验技术1班 | 3 |
|
12 | 周梅 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 22级医学检验技术1班 | 3 |
|
13 | 范爱玲 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 22级医学检验技术1班 | 3 |
|
14 | 魏星月 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 22级医学检验技术2班 | 3 |
|
15 | 陈佳怡 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级医学检验技术2班 | 3 |
|
16 | 吉克张英 | 女 | 彝 | 20 | 共青团员 | 22级医学检验技术2班 | 3 |
|
17 | 唐桢 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级医学检验技术3班 | 3 |
|
18 | 殷曦婷 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 22级医学检验技术3班 | 3 |
|
19 | 汪针宇 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级医学检验技术3班 | 3 |
|
20 | 张欣悦 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 22级药学1班 | 3 |
|
21 | 李思甜 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 22级药学1班 | 3 |
|
22 | 胡丹 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 22级药学1班 | 3 |
|
23 | 张修齐 | 男 | 汉 | 19 | 共青团员 | 22级药学2班 | 3 |
|
24 | 罗琪 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 22级药学2班 | 3 |
|
25 | 唐语真 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 22级药学2班 | 3 |
|
26 | 郭桢桢 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 22级卫生信息管理1班 | 3 |
|
27 | 赵丽杭 | 女 | 汉 | 21 | 群众 | 22级卫生信息管理1班 | 3 |
|
28 | 郎小琼 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 23级医学影像技术1班 | 3 |
|
29 | 邓宛滢 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 23级医学影像技术1班 | 3 |
|
30 | 王妍 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级医学影像技术1班 | 3 |
|
31 | 邓思墐 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 23级医学影像技术1班 | 3 |
|
32 | 甘雨琴 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 23级医学影像技术2班 | 3 |
|
33 | 徐一灵 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 23级医学影像技术2班 | 3 |
|
34 | 殷菡莲 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级医学影像技术2班 | 3 |
|
35 | 杨周 | 男 | 汉 | 18 | 群众 | 23级医学影像技术3班 | 3 |
|
36 | 谢燕 | 女 | 汉 | 22 | 群众 | 23级医学影像技术3班 | 3 |
|
37 | 袁慧 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 23级医学影像技术3班 | 3 |
|
38 | 胡长清 | 男 | 汉 | 25 | 群众 | 23级医学检验技术1班 | 3 |
|
39 | 李馨然 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 23级医学检验技术1班 | 3 |
|
40 | 拉依伍牛莫 | 女 | 彝 | 19 | 共青团员 | 23级医学检验技术1班 | 3 |
|
41 | 鲁友航 | 男 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级医学检验技术2班 | 3 |
|
42 | 张秋 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级医学检验技术2班 | 3 |
|
43 | 杨涪丹 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级医学检验技术2班 | 3 |
|
44 | 陈倩倩 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级医学检验技术3班 | 3 |
|
45 | 刘思怡 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级医学检验技术3班 | 3 |
|
46 | 颜熠 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 23级医学检验技术3班 | 3 |
|
47 | 徐燕琪 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 23级药学1班 | 3 |
|
48 | 张欢 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 23级药学1班 | 3 |
|
49 | 翁晓盈 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 23级药学1班 | 3 |
|
50 | 李宏菲 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 23级药学2班 | 3 |
|
51 | 廖渝 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 23级药学2班 | 3 |
|
52 | 刘敏 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 23级药学2班 | 3 |
|
53 | 张士莲 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 23级药学3班 | 3 |
|
54 | 李媛媛 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级药学3班 | 3 |
|
55 | 张丹阳 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 23级药学3班 | 3 |
|
附件2
达州职业技术学院2023-2024学年度优秀学生干部汇总表
二级学院名称(盖章):智慧医技学院 填报人:谢雪梅 填报日期:2024.4.11
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治面貌 | 专业、所在班级 | 修业年限 | 所任职务 | 备注 |
1 | 赖樱烨 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学影像技术一班 | 3 | 学习委员 |
|
2 | 曹玉佳 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学影像技术一班 | 3 | 心理委员 |
|
3 | 古峻萍 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2022级医学影像技术一班 | 3 | 班长 |
|
4 | 曾兴月 | 女 | 汉 | 20 | 团员 | 2022级医学影像技术二班 | 3 | 班长 |
|
5 | 周璐 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2022级医学影像技术二班 | 3 | 纪检委员 |
|
6 | 王浚洁 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学影像技术二班 | 3 | 体育活动中心副部长 |
|
7 | 任苏境 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学影像技术三班 | 3 | 班长 |
|
8 | 向佳 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2022级医学影像技术三班 | 3 | 寝管委员 |
|
9 | 朱彦霖 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学影像技术三班 | 3 | 学风督察部副部长 |
|
10 | 陆梦平 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 2022级医学影像技术三班 | 3 | 心理委员 |
|
11 | 刘霜 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学检验技术一班 | 3 | 纪检委员 |
|
12 | 田夕佳 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 2022级医学检验技术一班 | 3 | 宣传委员 |
|
13 | 郑佳琪 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学检验技术一班 | 3 | 副班长 |
|
14 | 罗羚宁 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2022级医学检验技术一班 | 3 | 权益服务中心副部长 |
|
15 | 沈小琨 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学检验技术二班 | 3 | 心理健康部部长 |
|
16 | 周欢 | 女 | 汉 | 22 | 共青团员 | 2022级医学检验技术二班 | 3 | 心理委员 |
|
17 | 廖明丽 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学检验技术二班 | 3 | 学习委员 |
|
18 | 高宇欣 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2022级医学检验技术三班 | 3 | 安全委员 |
|
19 | 杨思丽 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 2022级医学检验技术三班 | 3 | 组学委员 |
|
20 | 李菊玲 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级医学检验技术三班 | 3 | 纪律委员 |
|
21 | 杨小慧 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级药学一班 | 3 | 秘书处副部长 |
|
22 | 蒲嫄 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 2022级药学一班 | 3 | 班长 |
|
23 | 蔡金桐 | 女 | 傈僳 | 22 | 群众 | 2022级药学一班 | 3 | 权益委员 |
|
24 | 杨芳 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级药学二班 | 3 | 纪检委员 |
|
25 | 张椿铃 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级药学二班 | 3 | 班长 |
|
26 | 张修齐 | 男 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级药学二班 | 3 | 权益服务中心副部长 |
|
27 | 施文语 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2022级卫生信息管理 | 3 | 学生会主席 |
|
28 | 赵丽杭 | 女 | 汉 | 21 | 群众 | 2022级卫生信息管理 | 3 | 秘书处部长 |
|
29 | 蒋洪梅 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2022级卫生信息管理 | 3 | 班长 |
|
30 | 易芯竺 | 女 | 汉 | 17 | 群众 | 2022级卫生信息管理 | 3 | 组织委员 |
|
31 | 黄宇涵 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学影像技术一班 | 3 | 纪检委员 |
|
32 | 邓莉莎 | 女 | 汉 | 21 | 群众 | 2023级医学影像技术一班 | 3 | 安全委员 |
|
33 | 代艳红 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学影像技术一班 | 3 | 纪检委员 |
|
34 | 殷菡莲 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学影像技术二班 | 3 | 副班长 |
|
35 | 周峻伊 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学影像技术二班 | 3 | 安全委员 |
|
36 | 罗星宇 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级医学影像技术二班 | 3 | 班长 |
|
37 | 何诗琪 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学影像技术二班 | 3 | 纪检委员 |
|
38 | 李思思 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 2023级医学影像技术三班 | 3 | 纪检委员 |
|
39 | 包玲 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级医学影像技术三班 | 3 | 副班长 |
|
40 | 杨雨露 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学影像技术三班 | 3 | 文娱委员 |
|
41 | 罗丽萍 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 2023级医学检验技术一班 | 3 | 团支书 |
|
42 | 黎轩 | 男 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学检验技术一班 | 3 | 安全委员 |
|
43 | 柴熙凯 | 男 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级医学检验技术一班 | 3 | 班长 |
|
44 | 邓茗月 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 2023级医学检验技术一班 | 3 | 学习委员 |
|
45 | 杨华钇 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 2023医学级检验技术二班 | 3 | 心理委员 |
|
46 | 胡梦涵 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 2023级医学检验技术二班 | 3 | 纪律委员 |
|
47 | 李庆 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级医学检验技术二班 | 3 | 生活委员 |
|
48 | 何家齐 | 男 | 汉 | 18 | 群众 | 2023级医学检验技术二班 | 3 | 班长 |
|
49 | 程玮伦 | 男 | 汉 | 18 | 共青团员 | 2023级医学检验技术三班 | 3 | 班长 |
|
50 | 杜碧莲 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级医学检验技术三班 | 3 | 助学委员 |
|
51 | 严婕予 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 2023级医学检验技术三班 | 3 | 副班长 |
|
52 | 刘文灿 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 2023级药学一班 | 3 | 班长 |
|
53 | 唐瑜英 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级药学一班 | 3 | 学习委员 |
|
54 | 唐红远 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级药学一班 | 3 | 生活委员 |
|
55 | 郭荣慧 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2023级药学二班 | 3 | 学习委员 |
|
56 | 陈美霖 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级药学二班 | 3 | 班长 |
|
57 | 马婷婷 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级药学三班 | 3 | 班长 |
|
58 | 成睿萱 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 2023级药学三班 | 3 | 寝管委员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
达州职业技术学院2023-2024学年度最佳文明班级汇总表
二级学院名称(盖章): 智慧医技学院 填报人:谢雪梅 填报日期:2024.4.11
序号 | 二级学院 | 年级 | 班级 | 人数 | 辅导员(班主任) | 备注 |
1 | 智慧医技学院 | 2023级 | 医学影像技术3班 | 62 | 李嘉
|
|
2 | 智慧医技学院 | 2023级 | 医学检验技术3班 | 67 | 吴濛 |
|
3 | 智慧医技学院 | 2022级 | 医学检验技术3班 | 63 | 吴浪 |
|
4 | 智慧医技学院 | 2022级 | 药学2班 | 59 | 邓敏 |
|
附件4
智慧医技学院优秀团员、团干部、五四红旗团支部推荐汇总名册
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 团支部名称及职务 |
优秀共青团员 | 穆玉兰 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级医学影像技术一班团支部 |
游梦 | 女 | 20 | 土家族 | 2022级医学影像技术一班团支部 | |
谭松 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级医学影像技术一班团支部 | |
袁荥健 | 男 | 21 | 汉族 | 2022级医学影像技术一班团支部 | |
王艺臻 | 女 | 23 | 汉族 | 2022级医学影像技术二班团支部 | |
程芯千 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级医学影像技术二班团支部 | |
高玉萍 | 女 | 20 | 藏族 | 2022级医学影像技术三班团支部 | |
张盈 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级医学影像技术三班团支部 | |
李雪怡 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学影像技术三班团支部 | |
李萍 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级医学检验技术一班团支部 | |
蒋烨 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术一班团支部 | |
夏聪 | 男 | 21 | 汉族 | 2022级医学检验技术二班团支部 | |
黄杰 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术二班团支部 | |
朱智熹 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级医学检验技术三班团支部 | |
薛天琴 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级医学检验技术三班团支部 | |
杨小慧 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级药学一班团支部 | |
王斐鑫 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级药学一班团支部 | |
丰纯珍 | 女 | 20 | 彝族 | 2022级药学二班团支部 | |
黄悦玲 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级药学二班团支部 | |
陈智勇 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级卫生信息管理一班团支部 | |
郎小琼 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级医学影像技术一班团支部 | |
高嫡 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术一班团支部 | |
向智慧 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术二班团支部 | |
万雅芳 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级医学影像技术二班团支部 | |
杨诗雨 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术三班团支部 | |
鲜昕琪 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术三班团支部 | |
李欣琏 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术一班团支部 | |
曹亮 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术一班团支部 | |
邹珊 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术一班团支部 | |
葛思雨 | 女 | 18 | 汉族 | 2023级医学检验技术二班团支部 | |
邓瑶 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级医学检验技术二班团支部 | |
张心语 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术三班团支部 | |
胡欣睿 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术三班团支部 | |
唐瑜英 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级药学一班团支部 | |
翁晓盈 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级药学一班团支部 | |
尹吉 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级药学二班团支部 | |
黄国珍 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级药学二班团支部 | |
姚家文 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级药学三班团支部 | |
袁嘉鑫 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级药学三班团支部 | |
优秀团干部 | 张语涵 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学影像技术一班团支部组织委员 |
黄子慧 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学影像技术二班团支部团支书 | |
蒲艺冉 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学影像技术二班团支部副团支书 | |
安蓝 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学影像技术二班团支部文娱委员 | |
向宏皎 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学影像技术三班团支部实践委员 | |
牟江南 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术一班团支部团总支文娱部部长 | |
杨莉佳 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术一班团支部团总支文娱部副部长 | |
向秋云 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术一班团支部团支书 | |
谭婕 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学检验技术一班团支部副团支书 | |
陈想 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术二班团支部团总支宣传部部长 | |
张露 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学检验技术二班团支部团支书 | |
刘婧 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学检验技术二班团支部组织委员 | |
胡靖 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级医学检验技术三班团支部团支书 | |
谢欣芮 | 女 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术三班团支部宣传委员 | |
王鑫 | 男 | 19 | 汉族 | 2022级医学检验技术三班团支部团总支副书记 | |
胡丹 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级药学一班团支部团支书 | |
李路彬 | 男 | 20 | 汉族 | 2022级药学二班团支部副团支书 | |
阿果克布 | 男 | 22 | 彝族 | 2022级卫生信息管理一班团支部团支书 | |
杨文静 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级卫生信息管理一班团支部副团支书 | |
张冰玥 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术一班团支部副团支书 | |
冯妍 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术一班团支部组织委员 | |
王婕 | 女 | 18 | 苗族 | 2023级医学影像技术二班团支部团支书 | |
陈思雨 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级医学影像技术二班团支部副团支书 | |
罗堂玉 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术三班团支部团总支组织部临时干事 | |
何智超 | 男 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术三班团支部团支书 | |
吴雅兰 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学影像技术三班团支部副团支书 | |
黄杨丹 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术一班团支部组织委员 | |
季琬清 | 女 | 18 | 汉族 | 2023级医学检验技术一班团支部文娱委员 | |
罗丽萍 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术一班团支部团支书 | |
郭艳芳 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级医学检验技术二班团支部副团支书 | |
张圣源 | 男 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术二班团支部团支书 | |
苏榆傑 | 男 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术三班团支部副团支书 | |
唐玉婷 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术三班团支部团支书 | |
苏紫微 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术三班团支部文娱委员 | |
饶子昊 | 男 | 19 | 汉族 | 2023级医学检验技术三班团支部团总支实践部临时干事 | |
张欢 | 女 | 18 | 汉族 | 2023级药学一班团支部团支书 | |
何彬菊 | 女 | 18 | 汉族 | 2023级药学二班团支部团支书 | |
姜艺 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级药学二班团支部组织委员 | |
黄莹 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级药学二班团支部实践委员 | |
郝佳琪 | 女 | 19 | 汉族 | 2023级药学三班团支部宣传委员 | |
何林 | 女 | 20 | 汉族 | 2023级药学三班团支部组织委员 | |
五四红旗团支部 | 2022级药学一班 | 2022级药学一班团支部 | |||
2022级卫生信息管理一班 | 2022级卫生信息管理一班团支部 |