公 示
2025年4月9日经我院学生党支部委员会讨论邓莉莎等106名同志列为入党积极分子的事宜。按照《中国共产党发展党员工作手册》相关规定,现对邓莉莎等107名同志进行公示(具体名单附后)。为增强工作的透明度,减少工作中的失误和偏差,确保质量,特公示。公示期为4月9日至4月11日。如认为公示对象不符合入党积极分子标准,可通过来访、来信、来电等方式向党支部反映,联系人:曾吉祥 0818-7932749。
附:《智慧医技学院学生党支部2025年春季入党积极分子名单》
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 递交入党申请书时间 | 入党联系人 |
1 | 23级医学影像技术1班 | 邓莉莎 | 女 | 2002.06 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
2 | 23级医学影像技术3班 | 吴雅兰 | 女 | 2005.03 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
3 | 23级医学影像技术3班 | 李思思 | 女 | 2005.10 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
4 | 23级医学影像技术3班 | 刘昌月 | 女 | 2004.05 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
5 | 23级医学影像技术3班 | 袁慧 | 女 | 2005.06 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
6 | 23级医学检验技术1班 | 曹亮 | 女 | 2004.09 | 汉 | 2024.9.15 | 陈燕、曾吉祥 |
7 | 23级医学检验技术1班 | 布各布都木 | 女 | 2001.09 | 彝 | 2024.9.15 | 陈燕、曾吉祥 |
8 | 23级医学检验技术2班 | 葛思雨 | 女 | 2005.07 | 汉 | 2024.9.15 | 冉大清、曾吉祥 |
9 | 23级医学检验技术2班 | 张靖洋 | 男 | 2005.06 | 汉 | 2024.9.15 | 冉大清、曾吉祥 |
10 | 23级医学检验技术2班 | 何家齐 | 男 | 2005.07 | 汉 | 2024.9.15 | 冉大清、曾吉祥 |
11 | 23级医学检验技术3班 | 严婕予 | 女 | 2004.02 | 汉 | 2024.9.15 | 吴濛、曾吉祥 |
12 | 23级医学检验技术3班 | 张渝浠 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 吴濛、曾吉祥 |
13 | 23级医学检验技术3班 | 刘贤宇 | 男 | 2004.10 | 汉 | 2024.9.15 | 吴濛、曾吉祥 |
14 | 23级医学检验技术3班 | 杜碧莲 | 女 | 2005.02 | 汉 | 2024.9.15 | 吴濛、曾吉祥 |
15 | 23级医学检验技术3班 | 饶子昊 | 男 | 2004.08 | 汉 | 2024.9.15 | 吴濛、曾吉祥 |
16 | 23级医学检验技术3班 | 苏紫微 | 女 | 2004.11 | 汉 | 2024.9.15 | 吴濛、曾吉祥 |
17 | 23级药学1班 | 杨静 | 女 | 2005.07 | 彝 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
18 | 23级药学2班 | 陈美霖 | 女 | 2004.08 | 汉 | 2024.9.15 | 邓超、谢雪梅 |
19 | 23级药学2班 | 刘敏 | 女 | 2004.06 | 汉 | 2024.9.15 | 邓超、谢雪梅 |
20 | 24级医学影像技术1班 | 杜欣悦 | 女 | 2006.02 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
21 | 24级医学影像技术1班 | 王娟丽 | 女 | 2004.09 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
22 | 24级医学影像技术1班 | 何阳 | 女 | 2006.04 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
23 | 24级医学影像技术1班 | 阿咪香儿 | 女 | 2005.05 | 彝 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
24 | 24级医学影像技术1班 | 刘晓溱 | 女 | 2001.07 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
25 | 24级医学影像技术1班 | 扎西卓玛 | 女 | 2006.02 | 藏 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
26 | 24级医学影像技术1班 | 吴希予 | 女 | 2006.08 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
27 | 24级医学影像技术1班 | 廖玉佳 | 女 | 2005.05 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
28 | 24级医学影像技术1班 | 高静 | 女 | 2005.09 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
29 | 24级医学影像技术1班 | 麦钰婷 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
30 | 24级医学影像技术1班 | 卫靖涵 | 女 | 2005.08 | 藏 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
31 | 24级医学影像技术1班 | 向云坤 | 男 | 2003.06 | 彝 | 2024.9.15 | 王淑亚、李嘉 |
32 | 24级医学影像技术2班 | 刘芮杉 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、曾吉祥 |
33 | 24级医学影像技术2班 | 高孟桃 | 女 | 2005.04 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、曾吉祥 |
34 | 24级医学影像技术2班 | 魏歆语 | 女 | 2004.12 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、曾吉祥 |
35 | 24级医学影像技术2班 | 叶玉洁 | 女 | 2004.05 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、曾吉祥 |
36 | 24级医学影像技术3班 | 江金玲 | 女 | 2006.03 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
37 | 24级医学影像技术3班 | 万茜 | 女 | 2005.08 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
38 | 24级医学影像技术3班 | 李巧玲 | 女 | 2006.02 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
39 | 24级医学影像技术3班 | 赵娜 | 女 | 2006.05 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
40 | 24级医学影像技术3班 | 罗韵 | 女 | 2006.08 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
41 | 24级医学影像技术3班 | 胡月茹 | 女 | 2006.03 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
42 | 24级医学影像技术3班 | 杨日歪 | 女 | 2001.12 | 彝 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
43 | 24级医学影像技术3班 | 李秋菊 | 女 | 2005.03 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
44 | 24级医学影像技术3班 | 刘嘉一 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
45 | 24级医学影像技术3班 | 王橙湘 | 女 | 2005.09 | 汉 | 2024.9.15 | 曾吉祥、李嘉 |
46 | 24级医学检验技术1班 | 黄杰 | 男 | 2006.08 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
47 | 24级医学检验技术1班 | 志玛 | 女 | 2003.06 | 藏 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
48 | 24级医学检验技术1班 | 刘瑞洁 | 女 | 2006.03 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
49 | 24级医学检验技术1班 | 汪佳丽 | 女 | 2005.03 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
50 | 24级医学检验技术1班 | 张玉佳 | 男 | 2005.03 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
51 | 24级医学检验技术1班 | 艾芯如 | 女 | 2005.05 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
52 | 24级医学检验技术1班 | 李金心 | 女 | 2005.05 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
53 | 24级医学检验技术1班 | 余佳 | 女 | 2005.11 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
54 | 24级医学检验技术1班 | 周佳毅 | 男 | 2005.10 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
55 | 24级医学检验技术1班 | 李嘉欣 | 女 | 2006.09 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
56 | 24级医学检验技术1班 | 郑媛媛 | 女 | 2006.05 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
57 | 24级医学检验技术1班 | 牟青发 | 女 | 2004.03 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
58 | 24级医学检验技术1班 | 唐灵仙 | 女 | 2006.07 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
59 | 24级医学检验技术1班 | 姜倩倩 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
60 | 24级医学检验技术1班 | 何宇红 | 女 | 2004.02 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
61 | 24级医学检验技术1班 | 杜金燕 | 女 | 2005.1 | 汉 | 2024.9.15 | 李艳、曾吉祥 |
62 | 24级医学检验技术2班 | 朱文静 | 女 | 2005.11 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
63 | 24级医学检验技术2班 | 王洁渝 | 女 | 2006.09 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
64 | 24级医学检验技术2班 | 刘倩 | 女 | 2004.10 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
65 | 24级医学检验技术2班 | 保格木色作 | 女 | 1999.06 | 彝 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
66 | 24级医学检验技术2班 | 尼玛娜姆 | 女 | 2006.08 | 藏 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
67 | 24级医学检验技术2班 | 万宸均 | 女 | 2005.11 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
68 | 24级医学检验技术2班 | 兰良刚 | 男 | 2004.03 | 藏 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
69 | 24级医学检验技术2班 | 杨琦琦 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
70 | 24级医学检验技术2班 | 韩小燕 | 女 | 2004.02 | 彝 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
71 | 24级医学检验技术2班 | 肖阳 | 女 | 2006.10 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
72 | 24级医学检验技术2班 | 廖雪林 | 女 | 2006.02 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
73 | 24级医学检验技术2班 | 钟心诚 | 男 | 2005.08 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
74 | 24级医学检验技术2班 | 李媛媛 | 女 | 2006.04 | 汉 | 2024.9.15 | 周芸伊、曾吉祥 |
75 | 24级医学检验技术3班 | 文瑶 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
76 | 24级医学检验技术3班 | 黄钰涵 | 女 | 2006.08 | 汉 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
77 | 24级医学检验技术3班 | 泽仁藏格 | 女 | 2004.05 | 藏 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
78 | 24级医学检验技术3班 | 杨晓君 | 男 | 2005.01 | 羌 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
79 | 24级医学检验技术3班 | 林精英 | 女 | 2006.07 | 汉 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
80 | 24级医学检验技术3班 | 任莉 | 女 | 2005.09 | 汉 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
81 | 24级医学检验技术3班 | 何耀宇 | 男 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
82 | 24级医学检验技术3班 | 方俊入 | 女 | 2005.12 | 汉 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
83 | 24级医学检验技术3班 | 舒歆然 | 女 | 2006.06 | 汉 | 2024.9.15 | 符美华、曾吉祥 |
84 | 24级药学1班 | 沙马伍呷 | 女 | 2003.06 | 彝 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
85 | 24级药学1班 | 阿子阿呷 | 女 | 2004.11 | 彝 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
86 | 24级药学1班 | 陈情 | 女 | 2005.10 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
87 | 24级药学1班 | 立克佳佳 | 女 | 2006.01 | 彝 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
88 | 24级药学1班 | 黑日小林 | 男 | 2004.08 | 彝 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
89 | 24级药学1班 | 李婷 | 女 | 2005.09 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
90 | 24级药学1班 | 刘梦茹 | 女 | 2006.07 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
91 | 24级药学1班 | 陆施师 | 女 | 2006.03 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
92 | 24级药学1班 | 陈糠粮 | 男 | 2005.05 | 汉 | 2024.9.15 | 王淑亚、谢雪梅 |
93 | 24级药学2班 | 刘洪瑜 | 女 | 2006.09 | 汉 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
94 | 24级药学2班 | 吉璐朋 | 男 | 2005.02 | 汉 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
95 | 24级药学2班 | 贾雨妍 | 女 | 2005.12 | 汉 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
96 | 24级药学2班 | 顾佳豪 | 男 | 2005.12 | 汉 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
97 | 24级药学2班 | 唐上钧 | 女 | 2005.12 | 汉 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
98 | 24级药学2班 | 吉克小妹 | 女 | 2006.08 | 彝 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
99 | 24级药学2班 | 曲比古洛 | 女 | 2003.06 | 彝 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
100 | 24级药学2班 | 尹然 | 女 | 2004.10 | 汉 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
101 | 24级药学2班 | 段翠莲 | 女 | 2005.06 | 汉 | 2024.9.15 | 刘小宁、谢雪梅 |
102 | 24级药学3班 | 马健芳 | 女 | 2003.03 | 彝 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
103 | 24级药学3班 | 成红 | 女 | 2006.05 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
104 | 24级药学3班 | 惹乃小才 | 男 | 2001.12 | 彝 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
105 | 24级药学3班 | 宋泓颖 | 女 | 2005.05 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
106 | 24级药学3班 | 李湘雨 | 女 | 2006.03 | 汉 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
107 | 24级药学3班 | 帕立银花 | 女 | 2005.05 | 彝 | 2024.9.15 | 李嘉、谢雪梅 |
智慧医技学院学生党支部
2025年4月9日