根据学校《 关于开展2025年度教职工年度考核的通知 》 相关要求 、《 智慧医技学院2025年度教职工考核实施细则 》相关办法,1月7日,学院教职工年度考核实施小组召开会议,经学院党政联席会讨论通过,确定了2025年度学院教职工考核得分,具体考核结果如下:
| 专任教师考核汇总表 |
| 序号 | 部门 | 姓名 | 职称层级 | 要求教学分 | 要求其他任务得分 | 要求达标分 | 有无特殊绩效 | 考核得分 | 备注 |
| 教学分 | 其他任务得分 | 合计 |
| 教学工作得分 | 常规教学活动得分 | 小计 | 达标项目得分 | 超分奖励项目得分 |
| 1 | 智慧医技学院 | 唐晶 | 3-4中级硕士 | 60 | 5 | 65 | 有 | 50 | 11.5 | 61.5 | 6.7 | 0 | 68.2 | |
| 2 | 智慧医技学院 | 李光明 | 4-3初级硕士 | 60 | 5 | 65 | 有 | 50 | 12 | 62 | 22.4 | 16 | 100.4 | |
| 3 | 智慧医技学院 | 潘虹 | 3-1中级博士 | 60 | 20 | 80 | 有 | 50 | 12 | 62 | 42.5 | 7 | 111.5 | |
| 4 | 智慧医技学院 | 张志元 | 3-5中级 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 11.5 | 61.5 | 3.4 | 0 | 64.9 | |
| 5 | 智慧医技学院 | 陈燕 | 3-5中级 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 12 | 62 | 7.6 | 0.5 | 70.1 | |
| 6 | 智慧医技学院 | 朱娅 | 4-3初级硕士 | 60 | 5 | 65 | 有 | 50 | 12 | 62 | 14.1 | 15 | 91.1 | |
| 7 | 智慧医技学院 | 苗宁 | 3-5中级 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 12 | 62 | 17.2 | 20 | 99.2 | |
| 8 | 智慧医技学院 | 孙续禄 | 2-3副高 | 60 | 10 | 70 | 有 | 50 | 12 | 62 | 5.8 | 0 | 67.8 | |
| 9 | 智慧医技学院 | 张婷1 | 3-4中级硕士 | 60 | 5 | 65 | 有 | 50 | 12 | 62 | 9.2 | 0 | 71.2 | |
| 10 | 智慧医技学院 | 杜成鹃 | 3-5中级 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 12 | 62 | 5 | 0 | 67 | |
| 11 | 智慧医技学院 | 符雪莲 | 2-3副高 | 60 | 10 | 70 | 有 | 50 | 12 | 62 | 11 | 0 | 73 | |
| 12 | 智慧医技学院 | 严雯 | 4-4初级及无职称 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 12 | 62 | 6 | 15 | 83 | |
| 13 | 智慧医技学院 | 潘静容 | 3-5中级 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 12 | 62 | 48.8 | 10.5 | 121.3 | |
| 14 | 智慧医技学院 | 颜中华 | 3-5中级 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 11.5 | 61.5 | 3.6 | 0 | 65.1 | |
| 15 | 智慧医技学院 | 胡萍 | 4-4初级及无职称 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 12 | 62 | 2 | 7 | 71 | |
| 16 | 智慧医技学院 | 袁红艳 | 3-4中级硕士 | 60 | 5 | 65 | 有 | 50 | 10.5 | 60.5 | 3.2 | 5 | 68.7 | |
| 17 | 智慧医技学院 | 林云 | 3-5中级 | 60 | 0 | 60 | 无 | 50 | 10.5 | 60.5 | 1 | 0 | 61.5 | |
| 教职工年度考核结果汇总表(兼课教师) |
| 序号 | 部门 | 考核部门 | 姓名 | 职称层级 | 要求教学分 | 要求其他任务得分 | 要求达标分 | 有无特殊绩效 | 考核得分 | 备注 |
| 教学工作得分 | 达标项目得分(含常规教学活动得分) | 超分奖励项目得分 | 合计 |
| 1 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 黄红 | 2-1副高博士 | 10 | 25 | 35 | 有 | 10 | 41.5 | 1 | 52.5 | |
| 2 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 谢雪梅 | 2-3副高 | 10 | 15 | 25 | 有 | 10 | 65.5 | 6 | 81.5 | |
| 3 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 陈博 | 3-4中级硕士 | 10 | 5 | 15 | 有 | 10 | 20.1 | 0 | 30.1 | 2025年6月领证成为硕士研究生 |
| 4 | 现代护理学院(中专) | 智慧医技学院 | 蒋芸 | 3-5中级 | 10 | 0 | 10 | 无 | 10 | 12 | 0 | 22 | |
| 5 | 组织部(统战部、人才工作办公室) | 智慧医技学院 | 秦学春 | 2-3副高 | 10 | 10.5 | 20.5 | 有 | 10 | 23 | 0 | 33 | |
| 6 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 曾吉祥 | 3-5中级 | 10 | 0 | 10 | 无 | 10 | 15.5 | 6 | 31.5 | |
| 7 | 党政办公室 | 智慧医技学院 | 胡佼佼 | 4-4初级及无职称 | 10 | 0 | 10 | 无 | 10 | 0 | 45 | 55 | |
| 8 | 党政办公室 | 智慧医技学院 | 周俊 | 3-4中级硕士 | 10 | 10 | 20 | 有 | 10 | 42 | 0 | 52 | |
| 9 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 陈璐瑶 | 4-3初级硕士 | 10 | 10 | 20 | 有 | 10 | 21 | 12 | 43 | |
| 10 | 人工智能学院 | 智慧医技学院 | 李川 | 4-3初级硕士 | 10 | 10 | 20 | 有 | 10 | 14 | 20 | 44 | |
| 11 | 教务处 | 智慧医技学院 | 郭善军 | 2-3副高 | 10 | 10.5 | 20.5 | 有 | 10 | 10.5 | 0 | 20.5 | |
| 12 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 刘静 | 2-3副高 | 10 | 10.5 | 20.5 | 有 | 10 | 14 | 0 | 24 | |
| 13 | 学生工作部(学生处) | 智慧医技学院 | 瞿飞 | 3-5中级 | 10 | 0 | 10 | 无 | 10 | 30 | 0 | 40 | |
| 14 | 现代护理学院 | 智慧医技学院 | 何毅 | 2-3副高 | 5 | 7.5 | 12.5 | 有 | 10 | 7 | 0 | 17 | |
| 15 | 教务处 | 智慧医技学院 | 魏兆伟 | 2-3副高 | 10 | 10.5 | 20.5 | 有 | 10 | 18 | 0 | 28 | |
| 16 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 王淑亚 | 2-3副高 | 10 | 15 | 25 | 有 | 10 | 16 | 1 | 27 | |
| 17 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 周腾腾 | 3-5中级 | 10 | 0 | 10 | 无 | 10 | 19.5 | 42 | 71.5 | |
| 18 | 临床医学院 | 智慧医技学院 | 张晓玲 | 1-1正高 | 10 | 30 | 40 | 有 | 10 | 36.5 | 0 | 46.5 | |
| 19 | 教务处 | 智慧医技学院 | 郝清 | 3-5中级 | 10 | 0 | 10 | 无 | 10 | 19.1 | 10.5 | 39.6 | |
| 20 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 张亮 | 4-4初级及无职称 | 10 | | 10 | 有 | 0 | 11 | 0 | 11 | (员额制)9月入职 |
| 教职工年度考核结果汇总表(其他人员) |
| 序号 | 部门 | 考核部门 | 姓名 | 职称层级 | 要求达标分 | 有无特殊绩效 | 考核得分 | 备注 |
| 达标项目得分 | 超分奖励项目得分 | 合计 | |
| 1 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 刘君 | 2-3副高 | 9 | 有 | 15 | 0 | 15 | |
| 2 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 何浩 | 3-5中级 | - | 无 | 13 | 0 | 13 | |
| 3 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 邹达熹 | 3-5中级 | - | 无 | 14 | 0 | 14 | |
| 4 | 智慧医技学院 | 智慧医技学院 | 易杨 | 4-4初级及无职称 | - | 无 | 13.5 | 0 | 13.5 | |
| 行政人员年度考核结果汇总表 |
| 序号 | 部门 | 姓名 | 现任职称 (技术等级) | 学历学位 | 职称层级 | 考核结果 | 备注 |
| 考核得分 | 考核等级 |
| 1 | 智慧医技学院 | 王丽1 | 副教授 | 本科学士 | 2-3副高 | 92 | A | |
| 2 | 智慧医技学院 | 周腾腾 | 讲师 | 本科学士 | 3-5中级 | 89 | A | |
| 4 | 智慧医技学院 | 陈璐瑶 | 助教 | 硕士研究生 | 4-4初级及无职称 | 92 | A | |
| 5 | 智慧医技学院 | 何浩 | 实验师 | 中专 | 3-5中级 | 92 | A | |
| 6 | 智慧医技学院 | 易杨 | 助理实验师 | 中专 | 4-4初级及无职称 | 88 | A | |
| 7 | 智慧医技学院 | 邹达熹 | 实验师 | 高中 | 3-5中级 | 91 | A | |
| 8 | 智慧医技学院 | 刘君 | 高级实验师 | 高中 | 2-3副高 | 89 | A | |
| 9 | 智慧医技学院 | 张亮 | 无 | 硕士研究生 | 4-4初级及无职称 | 89 | A | |
现将年度考核结果进行公示,公示时间为1月7日——1月13日,期间如有异议请联系学院纪检委员王丽,联系电话:15775623344.