根据《达州职业技术学院关于评选2025-2026学年度校级三好学生、优秀学生干部、最佳文明班级的通知》和《智慧医技学院关于评选2025-2026学年度校级三好学生、优秀学生干部、最佳文明班级的通知》的相关要求,由各班根据文件精神评选,学生会、团总支推荐,经学院党政联席会议讨论通过,拟推荐扎西卓玛等52名同学为“三好学生”,推荐杜金燕等53名同学为“优秀学生干部”,推荐2024级医学影像技术1班、2025级医学影像技术3班、2025级医学检验技术2班、2025级医学检验技术3班为“最佳文明班级”,现将评选结果公示于后,公示时间:4月8日——4月12日,如有异议者,请于向团总支书记谢雪梅(15196886386)反映。
附件:智慧医技学院 2025-2026学年度三好学生汇总表
智慧医技学院2025-2026学年度优秀学生干部汇总表
智慧医技学院2025-2026学年度最佳文明班级汇总表
智慧医技学院
2026年4月8日

达州职业技术学院2025-2026学年度三好学生汇总表
二级学院名称(盖章):智慧医技学院 填报人:谢雪梅 填报日期:2026年4月8日
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治面貌 | 专业、所在班级 | 修业年限 | 备 注 |
| 1 | 扎西卓玛 | 女 | 藏族 | 20 | 共青团员 | 24级影像1班 | 3年 | |
| 2 | 麦钰婷 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级影像1班 | 3年 | |
| 3 | 程净 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级影像1班 | 3年 | |
| 4 | 向鸿名 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 24级影像2班 | 3年 | |
| 5 | 王旭 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级影像2班 | 3年 | |
| 6 | 王旭 | 男 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级影像2班 | 3年 | |
| 7 | 王艺杰 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级影像3班 | 3年 | |
| 8 | 赵娜 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级影像3班 | 3年 | |
| 9 | 江金玲 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级影像3班 | 3年 | |
| 10 | 邱雯曦 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级检验1班 | 3年 | |
| 11 | 艾芯如 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级检验1班 | 3年 | |
| 12 | 姜欣鑫 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级检验1班 | 3年 | |
| 13 | 张悦梅 | 女 | 汉族 | 22 | 群众 | 24级检验2班 | 3年 | |
| 14 | 王洁渝 | 女 | 汉族 | 19 | 团员 | 24级检验2班 | 3年 | |
| 15 | 刘鑫雨 | 女 | 汉族 | 22 | 团员 | 24级检验2班 | 3年 | |
| 16 | 任莉 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级检验3班 | 3年 | |
| 17 | 李靖珺 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级检验3班 | 3年 | |
| 18 | 张严旭 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级检验3班 | 3年 | |
| 19 | 李晓慧 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级检验3班 | 3年 | |
| 20 | 立克佳佳 | 女 | 彝族 | 20 | 共青团员 | 24级药学1班 | 3年 | |
| 21 | 刘梦茹 | 女 | 汉族 | 19 | 共青团员 | 24级药学1班 | 3年 | |
| 22 | 严咏怡 | 女 | 汉族 | 20 | 共青团员 | 24级药学1班 | 3年 | |
| 23 | 王蝶 | 女 | 汉族 | 20 | 共青团员 | 24级药学1班 | 3年 | |
| 24 | 段翠莲 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级药学2班 | 3年 | |
| 25 | 吉璐朋 | 男 | 汉 | 21 | 共青团员 | 24级药学2班 | 3年 | |
| 26 | 尹然 | 女 | 汉 | 22 | 共青团员 | 24级药学2班 | 3年 | |
| 27 | 舒琴 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级药学2班 | 3年 | |
| 28 | 郭星月 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级药学2班 | 3年 | |
| 29 | 李湘雨 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级药学3班 | 3年 | |
| 30 | 黄雪 | 女 | 汉 | 21 | 群众 | 24级药学3班 | 3年 | |
| 31 | 帕立银花 | 女 | 彝 | 21 | 共青团员 | 24级药学3班 | 3年 | 破格评选(2026年技能大赛金奖) |
| 32 | 张祉琪 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级影像1班 | 3年 | |
| 33 | 张梦芹 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 25级影像1班 | 3年 | |
| 34 | 王怡萍 | 女 | 汉族 | 19 | 共青团员 | 25级影像2班 | 3年 | |
| 35 | 李娅羽 | 女 | 汉族 | 20 | 群众 | 25级影像2班 | 3年 | |
| 36 | 张凤莲 | 女 | 汉 | 22 | 共青团员 | 25级影像3班 | 3年 | 破格评选(2026年技能大赛银奖) |
| 37 | 张文杰 | 男 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级影像3班 | 3年 | |
| 38 | 汪凯琴 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 25级检验1班 | 3年 | |
| 39 | 泽郎那姆 | 女 | 藏 | 19 | 共青团员 | 25级检验1班 | 3年 | |
| 40 | 孙贵英 | 女 | 彝 | 20 | 共青团员 | 25级检验2班 | 3年 | |
| 41 | 倪鑫萍 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 25级检验2班 | 3年 | |
| 42 | 李娜 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 25级检验3班 | 3年 | |
| 43 | 付其 | 女 | 彝 | 20 | 群众 | 25级检验3班 | 3年 | |
| 44 | 陈艺 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级药学1班 | 3年 | |
| 45 | 罗明 | 女 | 彝 | 19 | 群众 | 25级药学1班 | 3年 | |
| 46 | 王武欢 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 25级药学1班 | 3年 | |
| 47 | 安妮 | 女 | 彝 | 20 | 共青团员 | 25级药学2班 | 3年 | |
| 48 | 曹礼琼 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 25级药学2班 | 3年 | |
| 49 | 李进 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级药学2班 | 3年 | |
| 50 | 唐昌云 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 25级药学3班 | 3年 | |
| 51 | 罗祖颐 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级药学3班 | 3年 | |
| 52 | 刘建宏 | 男 | 汉 | 19 | 群众 | 25级药学3班 | 3年 | |
达州职业技术学院2025-2026学年度优秀学生干部汇总表
二级学院名称(盖章):智慧医技学院 填报人:谢雪梅 填报日期:2026年4月8日
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治面貌 | 专业、所在班级 | 修业年限 | 所任职务 | 备注 |
| 1 | 杜金燕 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级检验1班 | 3年 | 团支书 | |
| 2 | 庄媛 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级检验1班 | 3年 | 文娱委员 | |
| 3 | 李怡静 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级检验1班 | 3年 | 助学委员 | |
| 4 | 唐灵仙 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级检验一班 | 3年 | 院学风督查部部长 | |
| 5 | 姜倩倩 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级检验班 | 3年 | 院心理健康部部长 | |
| 6 | 陈洪坪 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级检验一班 | 3年 | 院组织部部长 | |
| 7 | 万宸均 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 24级检验2班 | 3年 | 班长 | |
| 8 | 赵凤玲 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级检验2班 | 3年 | 学习委员 | |
| 9 | 胡万莲 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24学检验3班 | 3年 | 生活委员 | |
| 10 | 兰婷 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级检验3班 | 3年 | 班长 | |
| 11 | 德青次姆 | 女 | 藏族 | 19 | 共青团员 | 24级检验三班 | 3年 | 院秘书处主任 | |
| 12 | 吴希予 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级影像1班 | 3年 | 班长 | |
| 13 | 王娟丽 | 女 | 汉 | 21 | 共青团员 | 24级影像1班 | 3年 | 学习委员 | |
| 14 | 何阳 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级影像1班 | 3年 | 生活委员 | |
| 15 | 刘亦恬 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级影像2班 | 3年 | 心理委员 | |
| 16 | 刘芮杉 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级影像2班 | 3年 | 学习委员 | |
| 17 | 杨桥 | 男 | 汉 | 19 | 群众 | 24级影像2班 | 3年 | 纪检委员 | |
| 18 | 谭爱琳 | 女 | 土家族 | 19 | 共青团员 | 24级影像3班 | 3年 | 生活委员 | |
| 19 | 岳春雨 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 24级影像3班 | 3年 | 学习委员 | |
| 20 | 康睿 | 男 | 汉族 | 20 | 共青团员 | 24级影像3班 | 3年 | 班长 | |
| 21 | 刘嘉一 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 24级影像三班 | 3年 | 青协干事 | |
| 22 | 阿子阿呷 | 女 | 彝族 | 21 | 共青团员 | 24级药学1班 | 3年 | 副班长 | |
| 23 | 陈糠粮 | 男 | 汉族 | 20 | 共青团员 | 24级药学1班 | 3年 | 团支书 | |
| 24 | 曾眉岚 | 女 | 汉族 | 19 | 共青团员 | 24级药学1班 | 3年 | 组织委员 | |
| 25 | 刘清意 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 24级药学2班 | 3年 | 寝管委员 | |
| 26 | 冯春林 | 女 | 土家族 | 19 | 群众 | 24级药学2班 | 3年 | 组织委员 | |
| 27 | 吉克小妹 | 女 | 彝族 | 20 | 共青团员 | 24级药学2班 | 3年 | 班长 | |
| 28 | 李文慈 | 女 | 汉 | 20 | 共青团员 | 2024级药学3班 | 3年 | 学习委员 | |
| 29 | 胡婧 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 2024级药学3班 | 3年 | 生活委员 | |
| 30 | 吉尔么沙各 | 女 | 彝 | 21 | 共青团员 | 2024级药学3班 | 3年 | 助学委员 | |
| 31 | 沈思甜 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 25级影像一班 | 3年 | 生活委员 | |
| 32 | 刘敏 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 25级影像一班 | 3年 | 学习委员 | |
| 33 | 王欣 | 女 | 汉族 | 19 | 共青团员 | 25级影像二班 | 3年 | 团支书 | |
| 34 | 阿苏布哈莫 | 女 | 彝族 | 20 | 群众 | 25级影像二班 | 3年 | 生活委员 | |
| 35 | 尹欣茹 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 25级影像三班 | 3年 | 心理委员、 宣传委员 | |
| 36 | 张芷铨 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 25级影像三班 | 3年 | 学习委员 | |
| 37 | 罗止羚 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 25级影像三班 | 3年 | 院权益服务中心临时干事 | |
| 38 | 植美希 | 女 | 汉 | 19 | 群众 | 25级检验一班 | 3年 | 实践委员 | |
| 39 | 李晓晓 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 25级检验一班 | 3年 | 组织委员 | |
| 40 | 董友笠 | 男 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级检验二班 | 3年 | 副团支书 | |
| 41 | 陈钦媛 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级检验二班 | 3年 | 班长 | |
| 42 | 杨蕊 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级检验三班 | 3年 | 班长 | |
| 43 | 李坤键 | 男 | 汉 | 18 | 群众 | 25级检验三班 | 3年 | 副班长 | |
| 44 | 兰婷 | 女 | 汉 | 18 | 共青团员 | 25级药学一班 | 3年 | 班长 | |
| 45 | 何雨婷 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 25级药学一班 | 3年 | 宣传委员 | |
| 46 | 钟袁鑫 | 男 | 汉 | 19 | 群众 | 25级药学一班 | 3年 | 助学委员 | |
| 47 | 李恒 | 男 | 汉 | 18 | 共青团员 | 25级药一班 | 3年 | 校学风都察查部临时干事 | |
| 48 | 杨凤霞 | 女 | 汉 | 18 | 群众 | 25级药学二班 | 3年 | 心理委员 | |
| 49 | 廖梦意 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级药学二班 | 3年 | 班长 | |
| 50 | 唐思雨 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级药学二班 | 3年 | 生活委员 | |
| 51 | 蒋勤 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级药学三班 | 3年 | 心理委员 | |
| 52 | 代玉真 | 女 | 汉 | 19 | 共青团员 | 25级药学三班 | 3年 | 团支书 | |
| 53 | 万雨桐 | 女 | 汉 | 20 | 群众 | 25级药学三班 | 3年 | 文娱委员 | |

达州职业技术学院2025-2026学年度最佳文明班级汇总表
二级学院名称(盖章):智慧医技学院 填报人:谢雪梅 填报日期:2026年4月8日
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 辅导员(班主任) | 备注 |
| 3 | 智慧医技学院 | 2024级医学影像技术1班 | 王淑亚 | |
| 6 | 智慧医技学院 | 2025级医学影像技术3班 | 周腾腾 | |
| 7 | 智慧医技学院 | 2025级医学检验技术2班 | 苗宁 | |
| 8 | 智慧医技学院 | 2025级医学检验技术3班 | 陈博 | |